| 名称 | 設備名 | 台数 |
|---|---|---|
| 切断加工機 | 3次元レーザー加工機 | 2台 |
| 2次元レーザー加工機 | 2台 | |
| プラズマ切断機 | 1台 | |
| バンドソウ 800 | 1台 | |
| バンドソウ 600 | 1台 | |
| 溶接機 | 半自動溶接機 500A | 20台 |
| 半自動溶接機 350A | 15台 | |
| 直流ガウジング専用機 | 9台 | |
| インバータースポット溶接機 2t | 3台 | |
| 切削機 | マシニングセンタ | 1台 |
| 平板自動開先加工機 | 2台 | |
| NCボール盤 1000×1500 | 1台 | |
| NCボール盤 2500×4000 | 1台 | |
| ラジアルボール盤 | 1台 | |
| アトラ QA-6500 | 5台 | |
| アトラ QA-3550 | 3台 | |
| アトラ A-100 | 1台 | |
| タッピングアトラ | 1台 | |
| プレス機 | ブレーキプレス320t | 1台 |
| ブレーキプレス170t | 1台 | |
| ブレーキプレス36t | 1台 | |
| 酸洗機 | 酸洗機 | 3台 |
| 起重機 | 10.0t天井クレーン | 1台 |
| 4.8t天井クレーン | 7台 | |
| 2.8t天井クレーン | 7台 | |
| フォークリフト | 4.5tリフト | 1台 |
| 2.5tリフト | 1台 | |
| 2.0tリフト | 1台 | |
| コンプレッサー | コンプレッサー | 10台 |
| 輸送車両 | 大型車 15t車 | 2台 |
| 大型車 8t車 | 1台 | |
| 大型車 8tユニック | 2台 | |
| 普通車 2t車 | 1台 | |
| 軽貨物 | 2台 |


